Conector ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ATX
De Hardpedia
pin | conexión | dire | descripción |
1 | +3.3v | >>> | alimentación 3.3v (naranja) |
2 | +3.3v | >>> | alimentación 3.3v (naranja) |
3 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
4 | +5v | >>> | alimentación 5v (rojo) |
5 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
6 | +5v | >>> | alimentación 5v (rojo) |
7 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
8 | PW GD | <<< | comprobación de la alimentación (gris) |
9 | +5v ST | >>> | alimentación 5v fijo (violeta) |
10 | +12v | >>> | alimentación 12v (amarillo) |
11 | +3.3v | >>> | alimentación 3.3v (naranja) |
12 | -12v | >>> | alimentación 12v (azul) |
13 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
14 | PW ON | <<< | encendido (verde) |
15 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
16 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
17 | GND | --- | alimentación masa (negro) |
18 | -5v | >>> | alimentación -5v (blanco) |
19 | +5v | >>> | alimentación 5v (rojo) |
20 | +5v | >>> | alimentación 5v (rojo) |
nota: en el PC se fue implantando a partir del pentium MMX,
PW ON = 0v: fuente encendida (masa) estado 0 TTL
PW ON = 5v: fuente apagada (+5V ST) estado 1 TTL
+5V ST: es una tensión fija de 5v para gestionar el arranque del equipo